【35%OFF】 テストー 温度データロガ内蔵1チャンネル testo (株)テストー ▼392-4858 TESTO175-T1-その他





メーカー名 | (株)テストー |
---|---|
プラス名称 | testo |
商品名 | テストー 温度データロガ内蔵1チャンネル | 型式 | TESTO175T1 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 17800円(税抜) |
オレンジブック | 2018年 1 1650ページ |
発注コード | 392-4858 (3924858) |
JANコード | 4029547011085 |
特長 | ●大容量100万データを記録できる温度ロガーです。 ●ミニUSBポート・SDカードスロットを搭載しています。 ●パソコンへのデータの取り込みが簡単にできます。 |
用途 | ●冷蔵・冷凍庫内の温度管理に。 ●製品輸送中の温度記録に。 |
仕様 | ●温度最小表示(℃):0、1 ●湿度最小表示(%RH):- ●測定温度範囲(℃):-35~55 ●測定湿度範囲(%RH):- ●プローブ長: ●測定項目:温度 ●電源:単4乾電池×3本(付属) ●幅×奥行×高さ:53×27×89mm ●センサー:NTC ●インターバル設定:10秒~24時間 ●SDカード(2GB)スロット付 ●CFR-21part[[(R2)]]対応ソフト(オプション) ●チャネル:温度(内蔵)1チャネル |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | ドイツ |
質量 | 130G |
納期目安 | お取寄品(通常営業日2~3日) |
【35%OFF】 テストー 温度データロガ内蔵1チャンネル testo (株)テストー ▼392-4858 TESTO175-T1-その他 PRONEXUS SUPPORT
セミナー情報一覧の取得に失敗しました。お手数ですが下記のURLを直接ご覧ください。
ステンSW(JIS-2(キング 表面処理(BK(SUS黒染、SSブラック)) 材質(ステンレス) 規格(M16) 入数(250) 04228476-001【04228476-001】 ACリベット アルミ-テツ 規格(AC412) 入数(1000) 04220439-001【04220439-001】