全品送料0円 NP-MC332WJL 日本電気 液晶プロジェクター-その他

このスペックは参考値です。詳しくはメーカーページで確認してください。
表示方式 | 液晶 |
輝度 | 3300lm |
最大解像度(RGB信号) | 4xフルHD |
パネル解像度(リアル解像度) | WXGA |
コントラスト比 | 16000:1 |
LAMP出力 | 225W |
LAMP種類 | ACランプ |
画面サイズ(最大) | 300型 |
画面サイズ(最小) | 30型 |
色再現性 | 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) |
スピーカー | 16W(モノラル) |
走査周波数(水平) | 15~100KHz(RGB:24kHz以上)VESA準拠 |
走査周波数(垂直) | 50~120HzVESA準拠 |
画像入力端子(PC入力) | ミニD-Sub15ピン HDMI |
音声入力端子(PC入力) | ステレオミニジャック HDMI |
画像入力端子(ビデオ入力) | RCA HDMI |
音声入力端子(ビデオ入力) | RCA HDMI |
立体物投影機能 | あり。プロジェクター本体に内蔵しているソフトウェアを使用すると、スクリーンに対して斜め方向から投写したときなどの画面の歪みを調整できます。 |
ズーム機能 | あり。手動ズーム(1.2倍) |
ケーブル | コンピュータケーブル(ミニD-Sub15ピン) |
本体サイズ(H) | 109mm |
本体サイズ(W) | 345mm |
本体サイズ(D) | 261mm |
本体重量 | 3.1kg |
電源 | AC100V50/60Hz |
エコリーフ | 対象外 |
VCCI | 対応VCCI-B |
環境自己主張マーク | あり、NECエコシンボル(マーキング表示はしていないが適合している) |
その他環境及び安全規格 | なし |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対象外 |
電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
最大消費電力 | 288W |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20181203 |
。
《着後レビューで選べる特典》 オーダーメイド 「Ag銀イオン風呂ふた」 [奥行 86~89 × 幅 129~130cm] 折りたたみタイプ フルオーダー 抗菌 銀イオン Agイオン オーダー コンパクト お風呂ふた 風呂のふた お風呂フタ 風呂ふた 東プレ 【日本製】。
kuma kitanoさん